Расширенный поиск
Ищем по:
| Препарат | Производитель | Страна | Номер серии | Показатели | Письмо | Дата письма |
| ВИТАМИН Е ЗЕНТИВА капсулы 100мг (флаконы) | ЗЕНТИВА А.С. | СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3090608 | Упаковка | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| АММИАК, р-р для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл | ТУЛЬСКАЯ ФАРМФАБРИКА ООО | РОССИЯ | 110408 | Описание | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| ДИКЛОГЕН р-р д/ин 75мг 3мл | АДЖИО ФАРМАЦЕВТИКАЛЗ ЛТД | ИНДИЯ | 15/34/8012 | Упаковка | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| КАЛЕНДУЛА настойка 40мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 91208 | Упаковка | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| ПЕРЦА ВОДЯНОГО ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ, экстракт для приёма внутрь 25мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 30308 | Описание | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА р-р д/наружного применения спиртовой 2% 25мл | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ РУП | БЕЛАРУСЬ | 471208 | Упаковка | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| ЭХИНАЦЕИ настойка 50мл | ЭКОЛАБ ООО | РОССИЯ | 141108 | Упаковка | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, настойка (флаконы темного стекла) 25мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 20808 | Описание | 01И-434/09 | 2009-07-29 |
| РУТАЦИД®, таблетки жевательные 500мг (блистеры) №20 | КРКА Д.Д., НОВО МЕСТО | СЛОВЕНИЯ | Т81717 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-416/09 | 2009-07-23 |
| РУТАЦИД®, таблетки жевательные 500мг (блистеры) №20 | КРКА Д.Д., НОВО МЕСТО | СЛОВЕНИЯ | Т82988 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-416/09 | 2009-07-23 |
| ТРАНЗИПЕГ, порошок д/приготовления р-ра д/приема внутрь 5,9г (саше) №10 | БАЙЕР КОНСЬЮМЕР КЭР АГ/произведено ЛАБОРАТОРИЯ М.РИЧАРД | ШВЕЙЦАРИЯ/ФРАНЦИЯ | RI3387 | Изъятие из обращения | 01И-415/09 | 2009-07-22 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 80707 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 90807 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 100807 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 110807 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 121107 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 10108 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 20108 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 30108 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 40108 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 50108 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 60108 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 70308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 80308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 90308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 100308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 110308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, таблетки 0,5 (упаковки ячейковые контурные) №20 | ВЕРОФАРМ ОАО БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ | РОССИЯ | 120308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, субстанция-порошок | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ КАНЛЭ ПРОВИНЦИИ ЧЖЕЦЗЯН,ЛТД. | КИТАЙ | CW-0708014 | Выпуск не подтвержден производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ, субстанция-порошок | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ КАНЛЭ ПРОВИНЦИИ ЧЖЕЦЗЯН,ЛТД. | КИТАЙ | CW-0612004 | Выпуск не подтвержден производителем | 01И-411/09 | 2009-07-21 |
| СКИН-КАП, крем д/наружного применения 0,2% (тубы пластиковые) 50г | ХЕМИНОВА ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ С.А. | ИСПАНИЯ | В1 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-403/09 | 2009-07-17 |
| АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД-ВИАЛ, р-р д/ин 1мг/мл (ампулы темного стекла) 1мл №5 | СИШУИ КСИРКАНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО.ЛТД | КИТАЙ | 080523 | Маркировка | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| АДЖИСЕПТ, таблетки для рассасывания ананасовые (упаковки безъячейковые контурные) №24 | ЛИМАК ХЕЛФ КЭА ПВТ.ЛТД | ИНДИЯ | 9/18/8006 | Описание | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| ТИАМИН-ВИАЛ, р-р для в/м введения 50мг/мл (ампулы темного стекла) 1мл №10 | СИШУИ КСИРКАНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО.ЛТД | КИТАЙ | 080512 | Маркировка | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА, настойка (флаконы темного стекла) 25 мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 20808 | Описание | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА (БУРЫ) РАСТВОР В ГЛИЦЕРИНЕ 20%, р-р д/местного прим 20% (флаконы) 30 г | ТВЕРСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО | РОССИЯ | 80408 | Упаковка | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| ПИРАЦЕТАМ, таблетки покрытые оболочкой 200 мг (банки темного стекла) №60 | ОРГАНИКА ОАО | РОССИЯ | 831008 | Описание | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| СЕНАЛЕКС, таблетки 13,5мг (блистеры) №40 | НАБРОС ФАРМА ПВТ. ЛТД | ИНДИЯ | ЕТ-8012 от 02.2008 | Описание, Упаковка | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| ФИТОЛОР, пастилки д/рассасывания с апельсиновым вкусом (блистеры) №24 | МАРИЧИ ЭКСПОРТС ПВТ. ЛТД | ИНДИЯ | F-01 от 07.2008 | Описание, Упаковка | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| ХОФИТОЛ, таблетки покрытые оболочкой (блистеры) №60 | ЛАБОРАТОРИИ РОЗА-ФИТОФАРМА | ФРАНЦИЯ | VN736 | Описание | 01И-404/09 | 2009-07-17 |
| ЦЕФТРИАКСОН, порошок д/приготовления р-ра для в/в и в/м введ 1,0 г | ЛЕККО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ЗАО | РОССИЯ | 070308 | Изъятие из обращения | 01И-393/09 | 2009-07-15 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 770408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 780408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 790408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 800408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 810408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 820408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 830408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 840408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 850408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 860408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 870408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 880408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 890408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 900408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 910408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| АСКОФЕН-П таблетки №10 (упаковки ячейковые контурные) | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | ИНДИЯ | 920408 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-385/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 052082008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 053082008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 054082008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 073092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 074092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 075092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 076092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 077092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 078092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 087102008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 088102008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЭВКАЛИПТА настойка 25 мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 20808 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| БОРНОЙ КИСЛОТЫ р-р спиртовой, р-р для наружного применения 3% 25 мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 441108 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ПЕРЦА ВОДЯНОГО ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ, экстракт для приёма внутрь 25мл | РОСТОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО | РОССИЯ | 10308 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ЙОД р-р д/наружного применения (спиртовой) 5% 10мл | ОБНОВЛЕНИЕ ПФК ЗАО | РОССИЯ | 60508 | Упаковка | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| АЦИКЛОВИР мазь д/наружного применения 5% (тубы алюминиевые) 10г | ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ОАО | РОССИЯ | 610508 | Упаковка | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 055082008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 056082008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 057092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 058092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ МС таблетки 500мг (упаковки безъячейковые контурные) №10 | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 059092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 067072008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 068072008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 069072008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 070092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 071092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| ЦИТРАМОН П таблетки №10 (упаковки безъячейковые контурные) | МЕДИСОРБ ЗАО | РОССИЯ | 072092008 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-387/09 | 2009-07-13 |
| КАЛЕНДУЛЫ настойка 40мл | КАМЕЛИЯ НПП ООО | РОССИЯ | 021008 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ЭХИНАЦЕЯ-ГАЛЕНОФАРМ настойка 50мл | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО | РОССИЯ | 20108 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ЭУФИЛЛИН, р-р для внутривенного введения 24 мг/мл (ампулы) 10мл №10 | СИШУИ КСИРКАНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО.ЛТД | КИТАЙ | 070921 | Упаковка | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ТРАВИСИЛ таблетки для рассасывания медовые №16 (упаковки ячейковые контурные) | ПЛЕТХИКО ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД | ИНДИЯ | 7421 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ЭМЕТРОН раствор д/ин 2мг/мл 4мл №5 | ГЕДЕОН РИХТЕР А.О. | ВЕНГРИЯ | А81231А | Упаковка | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| БОРНОЙ КИСЛОТЫ р-р спиртовой, р-р для наружного применения 3% 25 мл (флакон-капельницы) | САМАРАМЕДПРОМ ОАО | РОССИЯ | 080808 | Описание | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| ДИБАЗОЛ раствор для в/м и в/в введения 10мг/мл - 1 мл №10 | БИОСТИМУЛЯТОР ОПХФП ООО | УКРАИНА | 481206 | Маркировка | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| РИФАМПИЦИН капсулы 150мг (упаковки ячейковые контурные) №10 | БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП | БЕЛАРУСЬ | 250608 | Описание, Упаковка | 01И-386/09 | 2009-07-13 |
| КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА, настойка 40мл | ФЛОРА КАВКАЗА ОАО | РОССИЯ | 120908 | Описаниея | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| АДОНИС-БРОМ, таблетки, покрытые оболочкой, №25 (банки) | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ РУП | БЕЛАРУСЬ | 281107 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| ХОФИТОЛ, таблетки покрытые оболочкой (упаковки ячейковые контурные) №60 | ЛАБОРАТОРИИ РОЗА-ФИТОФАРМА | ФРАНЦИЯ | VN758 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| АММИАК, р-р для наружного применения и ингаляций 10% 40 мл | ТУЛЬСКАЯ ФАРМФАБРИКА ООО | РОССИЯ | 250808 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| ПИРАЦЕТАМ, таблетки покрытые оболочкой 200 мг (банки темного стекла) №60 | ОРГАНИКА ОАО | РОССИЯ | 610808 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| ПИРАЦЕТАМ, таблетки покрытые оболочкой 200 мг (банки темного стекла) №60 | ОРГАНИКА ОАО | РОССИЯ | 580808 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| ПИРАЦЕТАМ, таблетки покрытые оболочкой 200 мг (банки темного стекла) №60 | ОРГАНИКА ОАО | РОССИЯ | 680808 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
| ПИРАЦЕТАМ, таблетки покрытые оболочкой 200 мг (банки темного стекла) №60 | ОРГАНИКА ОАО | РОССИЯ | 811008 | Описание | 01И-388/09 | 2009-07-13 |
