Расширенный поиск
Ищем по:
| Препарат | Производитель | Страна | Номер серии | Показатели | Письмо | Дата письма |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 440308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 450308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 430308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 410308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 420308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 240308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 250308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 230308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 210208 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 220208 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 200208 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 190208 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 390308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 400308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 370308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 380308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 360308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 340308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 350308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 320308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 330308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 300308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 310308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 290308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 270308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 280308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 260308 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| РАНИТИДИН таблетки п/об 0,15г №20 | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 180208 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-655/08 | 2008-10-08 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 1011007 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 1001007 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 980507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 990507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 970507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 960507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 940507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 950507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 930507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 920507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 900507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 910507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 880507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 890507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 860507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 870507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 850407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 840407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 820407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 830407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 800407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 810407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 790407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 780407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 760407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 770407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 740407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 750407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 730407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 720407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 700407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 710407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 690407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 670407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 680407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 650407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 660407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 630407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 640407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 620407 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 380307 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 350207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 360207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 370207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 340207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 330207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 320207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 310207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ОМЕЗ капсулы 20мг №30 (стрипы) | Д-Р РЕДДИ'С ЛАБОРАТОРИС ЛТД | ИНДИЯ | В80352 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-651/08 | 2008-10-06 |
| ГЕПАРИНОВАЯ мазь д/наружного применения (тубы) 25г | ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА ЗАО | РОССИЯ | 150807 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-642/08 | 2008-10-06 |
| ГЕПАРИНОВАЯ мазь д/наружного применения (тубы) 25г | ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА ЗАО | РОССИЯ | 020507 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-642/08 | 2008-10-06 |
| КОРТЕКСИН лиофилизат д/приготовления р-ра для в/м введения 10мг (флаконы) №10 | ГЕРОФАРМ ООО | РОССИЯ | 2311007 | Фальсификация (с отличительными признаками) | 01И-652/08 | 2008-10-06 |
| МЕТРОНИДАЗОЛ таблетки 250мг (упаковки ячейковые контурные) №20 | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ РУП | БЕЛАРУСЬ | 030408 | Маркировка | 01И-647/08 | 2008-10-06 |
| БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 25мл (флаконы темного стекла) | ФЛОРА КАВКАЗА ОАО | РОССИЯ | 10107 | Маркировка | 01И-647/08 | 2008-10-06 |
| ШАЛФЕЙ таблетки для рассасывания №20 (блистеры) | НАТУР ПРОДУКТ ЕВРОПА Б.В. | НИДЕРЛАНДЫ | 039210807 | Маркировка | 01И-647/08 | 2008-10-06 |
| ГОРПИЛС, пастилки ментолово-эвкалиптовые №12 (стрипы) | ДЖЕПАК ИНТЕРНЕЙШЕНЛ | ИНДИЯ | GМE-2624 | Упаковка | 01И-647/08 | 2008-10-06 |
| БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 25мл (флаконы темного стекла) | ФЛОРА КАВКАЗА ОАО | РОССИЯ | 101107 | Маркировка | 01И-647/08 | 2008-10-06 |
| БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 25мл (флаконы темного стекла) | ФЛОРА КАВКАЗА ОАО | РОССИЯ | 60607 | Маркировка | 01И-647/08 | 2008-10-06 |
| БОРНАЯ КИСЛОТА раствор для наружного применения спиртовой 3% (флаконы) 10мл | ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ ООО | РОССИЯ | 030308 | Описание | 01И-646/08 | 2008-10-06 |
| ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО суппозитории ректальные 0,5г (упаковки ячейковые контурные) №10 | ФАРМАПРИМ ООО | МОЛДОВА | 008 | Маркировка | 01И-646/08 | 2008-10-06 |
| КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ раствор для в/в и в/м введения 100 мг/мл (ампулы) 10мл №10 | ФАРМАК ОАО | УКРАИНА | 310508 | Описание | 01И-646/08 | 2008-10-06 |
| НАФТИЗИН капли назальные 0,1% (флакон-капельницы полимерные) 15мл | СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА ООО | РОССИЯ | 550308 | Описание | 01И-646/08 | 2008-10-06 |
| ЛИНКАС ЛОР пастилки мятные (блистеры) №16 | ХЕРБИОН ПАКИСТАН ПРАЙВЕТ ЛТД | ПАКИСТАН | 2807117 | Описание | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| ИБУПРОФЕН таблетки, покрытые оболочкой 0,2г №20 (упаковки ячейковые контурные) | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО ОАО | РОССИЯ | 20108 | Описание | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| КАЛАНХОЕ СОК р-р для местного и наружного применения спиртовой 20мл | ВИФИТЕХ ЗАО | РОССИЯ | 030108 | Описание | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| ТРАВИСИЛ таблетки для рассасывания апельсиновые №16 (блистеры) | ПЛЕТХИКО ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД | ИНДИЯ | 7450 | Описание | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| КАЛАНХОЕ СОК р-р для местного и наружного применения спиртовой 20мл | ВИФИТЕХ ЗАО | РОССИЯ | 050208 | Описание | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| ЦИАНОКОБАЛАМИН раствор для инъекций 0,05% 1мл №10 | ЛЬВОВДИАЛЕК ГП | УКРАИНА | 9032008 | Маркировка | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| АНАЛЬГИН раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500мг/мл (ампулы) 2мл №10 | ЗДОРОВЬЕ - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО | УКРАИНА | 140308 | Описание | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ р-р для в/в и в/м введения 40 мг/мл 2 мл №10 | ШАНДОНГ ВЕЙФАНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛ ФЭКТОРИ КО. ЛТД | КИТАЙ | 080106 | Маркировка | 01И-645/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 270207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
| ГЛИЦИН таблетки подъязычные 0,1г №50 (упаковки контурные ячейковые) | ОЗОН ООО | РОССИЯ | 260207 | Отзыв предприятием-производителем | 01И-649/08 | 2008-10-06 |
